1. Kruvi ja tünni materjal on 38CrMoAlA suurepärane legeerteras, mida on töödeldud nitriidiga;
2. Kruvil on hea plastifitseerimisvõime ning sümmeetriline värvus ja läige;
3. muunduriga juhitav mootor võib säästa 30% elektrit ja sellel pole müra;
4. PLC programmiga juhitav süsteem;
1.LH-BM2000L puhumisvormimismasina tehnilised andmed
Mudel | 1 kiht | 2 kiht | 3 kiht | 4 kiht | |
Põhiline Tehnilised andmed
| Töötlemismaterjal | PE&HDPE*HMHDPE | |||
Toote mahutavus | 500-2000L | ||||
Koguvõimsus | 287,1 kW | 376,2 kW | 452,3 kW | 453,4 kW | |
Keskmine tarbimine | 150 kW | 210 kW | 270 kW | 250 kW | |
Masina kaal | 35T | 42T | 50T | 65T | |
Üldmõõtmed L*L*K | 10M×5M×6,5M | 10M × 5,5M × 6,5M | 10M×6M×6,5M | 11M×7M×6,5M | |
Ekstrusioon Süsteem
| Põhikruvi läbimõõt | 140 | 120*2 | 100/110/100 | 90*4 |
Kruvide suhe | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Kruvi materjal | 38CrMoALA | ||||
Veomootor | 132 kW | 90 kW*2 | 75KW/90KW/75KW | 55 kW*4 | |
Küttetsoon | 9 | 16 | 18 | 24 | |
Küttevõimsus | 50 kW | 75 kW | 85 kW | 95 kW | |
Maksimaalne ekstruuderi väljund | 480kg/h | 500kg/h | 500kg/h | 500kg/h | |
Platvormi tõstekäik | 500 mm | ||||
Tõstemootori võimsus | 1,5 kW | ||||
Söötmine Masin
| Söötmisrežiim | Kevade toitmine | |||
Söötmisjõud | 1,1 kW | 1,1 kW*2 | 1,1 kW*3 | 1,1 kW*4 | |
Söötmismaht | 500 kg/h | 600 kg/h | 800 kg/h | 800 kg/h | |
Punkri materjal | Roostevaba teras | ||||
Aku
| Aku maht | 64KG (vastavalt toote kaalule) | |||
Aku materjal | 38CrMoALA | ||||
Küttevõimsus | 50 kW | 65 kW | 70 kW | 80 kW | |
Küttetsoon | 7 | 8 | 8 | 9 | |
Stantsi südamiku suurus | Vastavalt toote mahutavusele | ||||
Parisoni paksuse reguleerimine | Moog 100 punkti | ||||
Kinnitus Süsteem
| Vormiplaadi suurus | 1800*2000mm | |||
Nõudev jõud | 1000 KN | ||||
Hallitusplaadi ruum | 1200-3000 mm | ||||
MaxHallitusplaat | 1450 × 2000 mm | ||||
Hüdraulikasüsteem | Õlipaagi maht | 1000L+200L | |||
Mootori võimsus | 45KW +7,5W | ||||
Puhumine Stroke | 250 mm | ||||
Õhupress | 0,6 MPa | ||||
Jahutus | Jahutusrežiim | Veetsükkel | |||
Taaskasutatud vee rõhk | 0,3 MPa | ||||
Taaskasutatud vee kogus | 300L/min |